根据校教发〔2024〕8号《安徽农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》和院行字〔2026〕10号《经济管理学院关于2027届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生推荐实施办法》的通知要求,经学院推免工作小组审查、评定,学院党政联席会议研究,拟上报学校2027年推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生普通推免候选人48人、补充推荐4人,名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在专业 | 专业排名 | 备注 |
| 1 | 23115103 | 杨子贤 | 女 | 经济学 | 1 | 拟推荐 |
| 2 | 23117669 | 刘艳 | 女 | 经济学 | 2 | 拟推荐 |
| 3 | 23116693 | 葛婷婷 | 女 | 经济学 | 3 | 拟推荐 |
| 4 | 23116725 | 钱宇凡 | 男 | 经济学 | 4 | 拟推荐 |
| 5 | 23116739 | 吴慈嫒 | 女 | 经济学 | 5 | 拟推荐 |
| 6 | 23116690 | 翁启美 | 女 | 经济学 | 6 | 拟推荐 |
| 7 | 23112063 | 杨翼 | 女 | 经济学 | 7 | 拟推荐 |
| 8 | 23116580 | 张煜 | 女 | 金融学 | 1 | 拟推荐 |
| 9 | 23116867 | 贺贵凤 | 女 | 金融学 | 2 | 拟推荐 |
| 10 | 23117018 | 董倩 | 女 | 金融学 | 3 | 拟推荐 |
| 11 | 23116855 | 徐晶晶 | 女 | 金融学 | 4 | 拟推荐 |
| 12 | 23117772 | 王可 | 女 | 金融学 | 5 | 拟推荐 |
| 13 | 22117265 | 舒鑫淼 | 女 | 金融学 | 6 | 拟推荐 |
| 14 | 23116808 | 张玉欣 | 女 | 金融学 | 7 | 拟推荐 |
| 15 | 23116546 | 曹昱瑶 | 女 | 会计学 | 1 | 拟推荐 |
| 16 | 23116453 | 王雨欣 | 女 | 会计学 | 2 | 拟推荐 |
| 17 | 23116350 | 常灵彤 | 女 | 会计学 | 3 | 拟推荐 |
| 18 | 23116455 | 邢佳丽 | 女 | 会计学 | 4 | 拟推荐 |
| 19 | 23116586 | 张诗芸 | 女 | 会计学 | 5 | 拟推荐 |
| 20 | 23116530 | 李露 | 女 | 会计学 | 6 | 拟推荐 |
| 21 | 23116488 | 潘蓉 | 女 | 会计学 | 7 | 拟推荐 |
| 22 | 23117024 | 贾馨悦 | 女 | 会计学 | 8 | 拟推荐 |
| 23 | 23117825 | 仝梦 | 女 | 会计学 | 9 | 拟推荐 |
| 24 | 23116700 | 陈晨 | 女 | 会计学 | 10 | 拟推荐 |
| 25 | 23116712 | 孔雅琪 | 女 | 会计学 | 11 | 拟推荐 |
| 26 | 23116451 | 毛雯瑾 | 女 | 会计学 | 12 | 拟推荐 |
| 27 | 23116542 | 郑柔欣 | 女 | 会计学 | 13 | 拟推荐 |
| 28 | 23116492 | 周铭君 | 女 | 会计学 | 14 | 拟推荐 |
| 29 | 23116495 | 武宇婷 | 女 | 会计学 | 15 | 拟推荐 |
| 30 | 23116491 | 李颂语 | 女 | 会计学 | 16 | 拟推荐 |
| 31 | 20111976 | 夏继 | 男 | 农林经济管理 | 1 | 拟推荐 |
| 32 | 23117023 | 王一诺 | 女 | 农林经济管理 | 2 | 拟推荐 |
| 33 | 23117045 | 周欣 | 女 | 农林经济管理 | 3 | 拟推荐 |
| 34 | 23116980 | 孙凡雅 | 女 | 农林经济管理 | 4 | 拟推荐 |
| 35 | 23117052 | 鲍凌玮 | 女 | 农林经济管理 | 5 | 拟推荐 |
| 36 | 23116989 | 王宇婕 | 女 | 农林经济管理 | 6 | 拟推荐 |
| 37 | 23117048 | 刘欣计 | 女 | 农林经济管理 | 7 | 拟推荐 |
| 38 | 23117060 | 朱妍妍 | 女 | 农林经济管理 | 8 | 拟推荐 |
| 39 | 23117086 | 陶欣雨 | 女 | 农林经济管理 | 9 | 拟推荐 |
| 40 | 23116644 | 周梦佳 | 女 | 土地资源管理 | 1 | 拟推荐 |
| 41 | 23116645 | 王夏楠 | 女 | 土地资源管理 | 2 | 拟推荐 |
| 42 | 23116652 | 何俊洁 | 女 | 土地资源管理 | 3 | 拟推荐 |
| 43 | 23117180 | 王星雨 | 女 | 电子商务 | 1 | 拟推荐 |
| 44 | 23117210 | 李星宇 | 女 | 电子商务 | 2 | 拟推荐 |
| 45 | 23117203 | 朱世成 | 男 | 电子商务 | 3 | 拟推荐 |
| 46 | 23116886 | 徐冉 | 女 | 国际经济与贸易 | 1 | 拟推荐 |
| 47 | 23116927 | 郭雨婷 | 女 | 国际经济与贸易 | 2 | 拟推荐 |
| 48 | 23116924 | 陈静 | 女 | 国际经济与贸易 | 3 | 拟推荐 |
| 49 | 23117096 | 丁盈盈 | 女 | 会计学 | 排名不分先后 | 拟补充推荐 |
| 50 | 23116660 | 冯莉 | 女 | 土地资源管理 | 排名不分先后 | 拟补充推荐 |
| 51 | 23116933 | 董芙蓉 | 女 | 国际经济与贸易 | 排名不分先后 | 拟补充推荐 |
| 52 | 23116707 | 陈怡宁 | 女 | 经济学 | 排名不分先后 | 拟补充推荐 |
推荐候选人名单经学校最终审核认定,如有拟推荐候选人不符合条件或被取消推免资格,由拟补充推荐候选人替补。
研究生推免相关附件材料在经管楼306室公示,如有异议,请在9月7日之前向学院推免工作小组或学院纪委反映。
经济管理学院推免工作小组0551- 65780963、纪委联系电话:0551-65786158; 纪委邮箱:jgxyjw@ahau.edu.cn。
经济管理学院
2026年9月4日